TALLER DE MATEMÁTICAS
ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA INMACULADA
RESUELVO EN EL CUADERNO DE MATEMÁTICAS
1). Represento gráficamente los siguientes fraccionarios
* 2/5 * 6/3 * 9/4 * 1/4
*4/3 * 2/7 *7/3 * 9/2
* 6/3 * 8/6
2). Ubicar en la recta numérica cada fraccionario
* 7/8 * 2/4 * 1/4 * 7/6
* 4/3 * 6/8 * 5/2 * 4/8
* 9/4 * 9/2
3). Grafico cada fraccionario e identifico cual es propia y cual es impropia.
* 2/5 * 1/3 * 5/10 * 9/5 * 7/3
*7/12 * 4/5 * 4/9 * 4/8 * 9/3
4). Realizo la operación e identifico cual fracción es equivalente encerrándola en color rojo.
* 2/5 y 10/25 * 3/4 y 9/12
* 15/20 * 17/10 * 3/4 y 4/5
*7/6 y 1/8 * 12/22 * 1/2 y 3/6
* 18/7 * 48/12
5). Comparamos cada facción >, <, =
* 8/9 ____ 5/9 * 3/7 ____ 8/6
* 9/2 ____ 9/2 * 7/5 ____ 7/5
* 15/15 ___ 10/8 * 4/3 ____ 2/3
*8/7 ____ 10/7 * 5/8 ____4/8
*1/4 ___2/9 * 10/5___ 10/5
6). Resuelvo las siguientes sumas y restas (simplifico si es posible)
*3/4 + 5/4 + 9/4 * 12/10 + 20/10
* 8/7 + 2/7 + 7/7 * 9/2 + 11/2 – 10/2
*9/5 + 10/5 + 6/5 * 20/11 – 9/11 – 7/11
*22/3 – 10/3 + 5/3 * 8/6 – 4/6 + 2/2
*44/36 + 24/36 – 20/36 *54/14 + 45/14
*72/18 – 25/18 + 36/18 *15/2 + 9/2 + 6/2
7). Resuelvo cada fracción y simplifico de ser posible
*5/7 – 2/3 *60/7 + 36/9 *9/6 + 2/10
*15/21 - 12/9 *34/15 – 39/12
* 44/3+52/10 + 66/19 *8/10 + 22/7
*42/7 + 54/4 *15/44 – 46/31 + 53/12
*3/9 + 5/6 * 80/27 – 14/15
*92/27 – 15/9 + 8/1
8). Multiplico las siguientes fracciones y simplifico
*2/5 x 1/4 *3/9 x 10/15 * 2/20 x 1/10
*17/9 x 22/3 *36/31 x 15/12 *8/4 x 2/7
*9/2 x 6/5 *3/4 x 2/5 * 14/11 x 24/15
*8/1 x 2/9 * 7/3 x 15/1 *5/4 x 54/45
*6/8 x 9/7 * 2/9 x 8/3 *55/17 x 9/5
*63/13 x 5/9 *83/5 x 69/10 *99/3 x 47/2
*20/21 x 6/2 *86/3 x 15/2 *15/23 x 24/11
9). Realizo cada división y simplifico si es necesario.
*2/3 % 3/3 *20/12 % 10/6 *8/9 % 1/5
*13/10 % 4/8 *4/8 % 1/3 *27/10 % 38/19
*74/16 % 9/5 *25/9 % 39/6 * 95/26 % 62/2
*65/96 % 23/22 *9/7 % 9/8 *86/27 % 33/11
*75/71 % 19/2 *54/42 % 18/2
RESUELVO EN EL CUADERNO DE MATEMÁTICAS
1). Represento gráficamente los siguientes fraccionarios
* 2/5 * 6/3 * 9/4 * 1/4
*4/3 * 2/7 *7/3 * 9/2
* 6/3 * 8/6
2). Ubicar en la recta numérica cada fraccionario
* 7/8 * 2/4 * 1/4 * 7/6
* 4/3 * 6/8 * 5/2 * 4/8
* 9/4 * 9/2
3). Grafico cada fraccionario e identifico cual es propia y cual es impropia.
* 2/5 * 1/3 * 5/10 * 9/5 * 7/3
*7/12 * 4/5 * 4/9 * 4/8 * 9/3
4). Realizo la operación e identifico cual fracción es equivalente encerrándola en color rojo.
* 2/5 y 10/25 * 3/4 y 9/12
* 15/20 * 17/10 * 3/4 y 4/5
*7/6 y 1/8 * 12/22 * 1/2 y 3/6
* 18/7 * 48/12
5). Comparamos cada facción >, <, =
* 8/9 ____ 5/9 * 3/7 ____ 8/6
* 9/2 ____ 9/2 * 7/5 ____ 7/5
* 15/15 ___ 10/8 * 4/3 ____ 2/3
*8/7 ____ 10/7 * 5/8 ____4/8
*1/4 ___2/9 * 10/5___ 10/5
6). Resuelvo las siguientes sumas y restas (simplifico si es posible)
*3/4 + 5/4 + 9/4 * 12/10 + 20/10
* 8/7 + 2/7 + 7/7 * 9/2 + 11/2 – 10/2
*9/5 + 10/5 + 6/5 * 20/11 – 9/11 – 7/11
*22/3 – 10/3 + 5/3 * 8/6 – 4/6 + 2/2
*44/36 + 24/36 – 20/36 *54/14 + 45/14
*72/18 – 25/18 + 36/18 *15/2 + 9/2 + 6/2
7). Resuelvo cada fracción y simplifico de ser posible
*5/7 – 2/3 *60/7 + 36/9 *9/6 + 2/10
*15/21 - 12/9 *34/15 – 39/12
* 44/3+52/10 + 66/19 *8/10 + 22/7
*42/7 + 54/4 *15/44 – 46/31 + 53/12
*3/9 + 5/6 * 80/27 – 14/15
*92/27 – 15/9 + 8/1
8). Multiplico las siguientes fracciones y simplifico
*2/5 x 1/4 *3/9 x 10/15 * 2/20 x 1/10
*17/9 x 22/3 *36/31 x 15/12 *8/4 x 2/7
*9/2 x 6/5 *3/4 x 2/5 * 14/11 x 24/15
*8/1 x 2/9 * 7/3 x 15/1 *5/4 x 54/45
*6/8 x 9/7 * 2/9 x 8/3 *55/17 x 9/5
*63/13 x 5/9 *83/5 x 69/10 *99/3 x 47/2
*20/21 x 6/2 *86/3 x 15/2 *15/23 x 24/11
9). Realizo cada división y simplifico si es necesario.
*2/3 % 3/3 *20/12 % 10/6 *8/9 % 1/5
*13/10 % 4/8 *4/8 % 1/3 *27/10 % 38/19
*74/16 % 9/5 *25/9 % 39/6 * 95/26 % 62/2
*65/96 % 23/22 *9/7 % 9/8 *86/27 % 33/11
*75/71 % 19/2 *54/42 % 18/2
Comentarios
Publicar un comentario